Quantità
Totale
Il prodotto è stato aggiunto al tuo carrello
There are 0 items in your cart. There are 0 items in your cart.
Totale prodotti
Totale spedizioni (tasse incl.)
Totale
Continua lo shopping Procedi all'acquisto
Woofer SICA 6 pollici 200 watt 91,5 dB Z004035 8 Ohm
Nominal Diameter | 164 mm / 6 in |
---|---|
Nominal Impedance | 8 Ω |
Rated Power AES | 100 W |
Continuos Program Power | 200 W |
Sensitivity @ 1W/1m | 91.5 dB |
Voice Coil Diameter | 38 mm (1.5") |
Voice Coil Winding Depth | 11 mm |
Magnetic Gap Depth | 8 mm |
Flux Density | 1.00 T |
Magnet Weight | 426 g |
Net Weight | 1.5 Kg |
Magnet Type | Ferrite |
---|---|
Basket Material | Pressed Sheet Steel |
Voice Coil Winding Material | Copper |
Voice Coil Former Material | Aluminium |
Cone Material | Paper |
Cone Treatment | Surface Waterproof Treatment |
Surround Material | Rubber |
Dust Dome Material | Paper Ogive |
Re | 5.0 Ω |
---|---|
Qms | 2.40 |
Qts | 0.38 |
Cms | 529 µm/N |
Vas | 11.3 l |
X max | +/- 2.5 mm |
N | 0.53 % |
Fs | 60.0 Hz |
Qes | 0.45 |
Mms | 13.3 g |
Bxl | 7.50 Tm |
Sd | 122.7 cm² |
X var | +/- 4.5 mm |
Le (1KHz) | 0.61 mH |
Overall Diameter | 165.8 mm |
---|---|
Baffle Cutout Diameter | 142 mm |
Mounting Holes | 4 holes 5×7 on Ø156 mm |
Total Depth | 75.7 mm |
Codice prodotto | Sica |
Watt (RMS) | 100 |
Watt musicali | 200 |
Pressione acustica ( dB ) | 91.5 |
Frequenza (Hz) | 60-4000 |
Woofer (pollici) | 6 |
Peso (kg) | 1,5 |
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Vettore | Informazioni | Prezzo | Consegna |
---|---|---|---|
Entro 24 ore lavorative! | 7,00 € (Tasse incl.) |